<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спорт Беларуси - новости спорта, новости футбола, хоккея &#187; Лига чемпионов</title>
	<atom:link href="http://champ.by/tag/liga-chempionov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://champ.by</link>
	<description>Самые свежие спортивные новости, новости спорта, новости футбола, хоккея, биатлона, онлайн, трансферы. Спорт в Беларуси и за рубежом</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 15:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Футбол. Цифры Лиги Чемпионов</title>
		<link>http://champ.by/2012/05/21/futbol-cifry-ligi-chempionov/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/05/21/futbol-cifry-ligi-chempionov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderiho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=190107</guid>
		<description><![CDATA[
Лига Чемпионов, выдав нам новоиспеченного чемпиона, отправилась отдыхать. Нам же остается только подвести итоги самого престижного европейского турнира образца 2011/2012 года. В этом  нам будут помогать цифры.
0 – Сразу три клуба умудрились раздарить все свои очки соперникам, оставшись с «баранкой» в графе «баллы». В первую очередь это «Вильяреал», выдавший потрясающе провальный сезон, в ходе которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/05/21/futbol-cifry-ligi-chempionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Лига Чемпионов. Финал: Лондоном по Мюнхену</title>
		<link>http://champ.by/2012/05/20/futbol-liga-chempionov-final/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/05/20/futbol-liga-chempionov-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hala_barca.by</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=189994</guid>
		<description><![CDATA[Лондонский «Челси» обыграл «Баварию» в серии пенальти и стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА.
Для меня это предсказуемо. Но несколько нелогично.  «Бавария», глядя объективно, была победы более достойна.  Мюнхенцы играли бодро, живо и даже креативно. А «Челси»? Весь этот долгий чемпионский путь меня не покидала мысль, что «Челси» катится «на нейтралке». Но скажите, возможно ли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/05/20/futbol-liga-chempionov-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Лига Чемпионов. Челси выиграл Лигу Чемпионов</title>
		<link>http://champ.by/2012/05/20/futbol-liga-chempionov-chelsi-vyigral-ligu-chempionov/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/05/20/futbol-liga-chempionov-chelsi-vyigral-ligu-chempionov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderiho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=189990</guid>
		<description><![CDATA[Лига чемпионов
Финал
Бавария — Челси — 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), — по пенальти 3:4
Голы: 1:0 &#8211; Мюллер (83), 1:1 &#8211; Дрогба (88).
Серия пенальти1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4

Бавария: Нойер, Дж. Боатенг, Контенто, Тимощук, Лам, Швайнштайгер, Мюллер (ван Бейтен, 87), Кроос, Рибери (Олич, 97), Роббен, Гомес.
Челси: Чех, Босингва, Давид Луиз, Кэйхилл, Э.Коул, Оби Микел, Лэмпард, Мата, Бертран (Малуда, 73), Калу (Торрес, 84), Дрогба.
Предупреждения: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/05/20/futbol-liga-chempionov-chelsi-vyigral-ligu-chempionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Лига Чемпионов. Финал. Анонс: &#8220;У кого будут крепче яйца в этой бойне, тот и станет победителем!&#8221;</title>
		<link>http://champ.by/2012/05/17/futbol-liga-chempionov-final-anons-u-kogo-budut-krepche-yajca-v-etoj-bojne-tot-i-stanet-pobeditelem/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/05/17/futbol-liga-chempionov-final-anons-u-kogo-budut-krepche-yajca-v-etoj-bojne-tot-i-stanet-pobeditelem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hala_barca.by</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=189883</guid>
		<description><![CDATA[19 мая на стадионе &#8220;Альянц-Арена&#8221; в Мюнхене пройдёт финал самого престижного европейского клубного турнира – Лиги Чемпионов.  И если лондонский «Челси» лишь второй раз в своей истории будет выступать в финале ЛЧ,  то вот «Баварию» смело можно отнести к опытному бойцу подобного поединка. Четыре победы и столько же поражений – результат, согласитесь, не слабый. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/05/17/futbol-liga-chempionov-final-anons-u-kogo-budut-krepche-yajca-v-etoj-bojne-tot-i-stanet-pobeditelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Призовые в Лиге чемпионов вырастут на 15 процентов</title>
		<link>http://champ.by/2012/05/01/futbol-prizovye-v-lige-chempionov-vyrastut-na-15-procentov/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/05/01/futbol-prizovye-v-lige-chempionov-vyrastut-na-15-procentov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hala_barca.by</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беларусь-лента]]></category>
		<category><![CDATA[Мир-лента]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=189042</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшие три сезона клубы, участвующие в Лиге чемпионов, будут зарабатывать на 15 процентов больше на призовых, сообщает АР. На сегодняшний день УЕФА, благодаря главному клубному турниру Европы, зарабатывает на трансляциях и спонсорских контрактах 1,1 миллиарда евро. Вместе с Лигой Европы сумма возрастает уже до 1,5 миллиарда. Участники турнира получают минимум три четверти прибыли УЕФА [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/05/01/futbol-prizovye-v-lige-chempionov-vyrastut-na-15-procentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» уступил «Баварии»</title>
		<link>http://champ.by/2012/04/26/futbol-liga-chempionov-12-finala-real-ustupil-bavarii/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/04/26/futbol-liga-chempionov-12-finala-real-ustupil-bavarii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderiho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=188693</guid>
		<description><![CDATA[Лига чемпионов
1/2 финала
Ответные матчи
Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0, по пенальти 1:3)
Гол: 1:0 &#8211; Роналду (6, пенальти), 2:0 &#8211; Роналду (14), 2:1 &#8211; Роббен (27, пенальти)
Реал Мадрид: Касильяс, Арбелоа,  Пепе, Рамос, Марсело, Хедира, Алонсо, Озил (Гранеро, 111), Ди Мария  (Кака, 75), Роналду, Бензема (Игуаин, 106). 
Бавария: Нойер, Лам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/04/26/futbol-liga-chempionov-12-finala-real-ustupil-bavarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Рамирес, Иванович, Мейрелеш и Терри пропустят финал Лиги Чемпионов</title>
		<link>http://champ.by/2012/04/25/futbol-ramires-ivanovich-mejrelesh-i-terri-propustyat-final-ligi-chempionov/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/04/25/futbol-ramires-ivanovich-mejrelesh-i-terri-propustyat-final-ligi-chempionov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hala_barca.by</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир-лента]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=188665</guid>
		<description><![CDATA[Лондонский &#8220;Челси&#8221; в финальном матче Лиги Чемпионов не сможет рассчитывать сразу на четверых игроков основного состава. Поединок в Мюнхене пропустят получившие на &#8220;Камп Ноу&#8221; желтые карточки Рамирес, Бранислав Иванович, Рауль Мейрелеш, а также удаленный Джон Терри.
Напомним, что &#8220;Челси&#8221; завоевал путевку в финал, сыграв с &#8220;Барселоной&#8221; вничью 2:2.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/04/25/futbol-ramires-ivanovich-mejrelesh-i-terri-propustyat-final-ligi-chempionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Лига Чемпионов. «Челси» сыграл вничью с «Барселоной» и вышел в финал</title>
		<link>http://champ.by/2012/04/24/futbol-12-finala-chelsi-sygral-vnichyu-s-barselonoj-i-vyshel-v-final/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/04/24/futbol-12-finala-chelsi-sygral-vnichyu-s-barselonoj-i-vyshel-v-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderiho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=188644</guid>
		<description><![CDATA[Испанская «Барселона» сыграла в ответном поединке дома вничью с «Челси» и, тем самым, уступила путёвку на финал в Мюнхен лондонскому клубу.
Вот и всё. Для «Барселоны». Сказка окончена. Каталония получила жирную оплеуху от своего соперника. Нет «Барселоны» в финале. Лондонский «Челси» будет там играть. Абрамович в восторге.
Команда с названием «Челси» (вообще, не только она, но в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/04/24/futbol-12-finala-chelsi-sygral-vnichyu-s-barselonoj-i-vyshel-v-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лига Чемпионов. ½ финала. Второй матч. Анонс: победа во имя победы</title>
		<link>http://champ.by/2012/04/24/liga-chempionov-%c2%bd-finala-vtoroj-match-anons-pobeda-vo-imya-pobedy/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/04/24/liga-chempionov-%c2%bd-finala-vtoroj-match-anons-pobeda-vo-imya-pobedy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hala_barca.by</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=188598</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня и завтра мир увидит ответные матчи полуфинала престижнейшего турнира всех и всея &#8211; «Барселона» &#8211; «Челси» и «Реал» &#8211; «Бавария».
Ответьте мне на один вопрос. Без всякой объективности и копаний в душе. Ответьте иллюзорно. Кто достоин финала?
Кто достоин финала больше, чем «Барса» и «Реал»? «Бавария»? А, главный же матч на «Альянц Арене»… Всего-то…
Но вот так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/04/24/liga-chempionov-%c2%bd-finala-vtoroj-match-anons-pobeda-vo-imya-pobedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Гол Дрогба принес &#8220;Челси&#8221; победу над &#8220;Барсой&#8221;</title>
		<link>http://champ.by/2012/04/18/futbol-liga-chempionov-12-finala-gol-drogba-prines-chelsi-pobedu-nad-barsoj/</link>
		<comments>http://champ.by/2012/04/18/futbol-liga-chempionov-12-finala-gol-drogba-prines-chelsi-pobedu-nad-barsoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderiho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Материал на главной]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости-мир]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champ.by/?p=188357</guid>
		<description><![CDATA[«Челси», благодаря голу Дьдье Дрогба в добавленное к первому тайму время, выходит победителем сегодняшней игры на «Стэмфорд Бридж». Ответный поединок ждите в следующий вторник 24 апреля.
«Челси» победил. Команда оправдала многочисленные желания наконец справиться с «Барселоной», желания в частности и свои. Все помнят полуфинал 2009-ого, но не об этом речь. Речь об игре. О том, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champ.by/2012/04/18/futbol-liga-chempionov-12-finala-gol-drogba-prines-chelsi-pobedu-nad-barsoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

