Биатлон. Женщины. Нойнер первая, Домрачева лишь третья
Автор:Спорт Беларуси; Источник: championat.com, Февраль 4, 2012 16:32В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Норвегии прошла гонка преследования у женщин на 10 км. Победу одержала немка Магдалена Нойнер, второй к финишу пришла россиянка Ольга Зайцева, третье место у белоруски Дарьи Домрачевой.
Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Женщины. Осло-Хольменколлен. Гонка преследования.
1. Магдалена Нойнер (Германия) — 30:31 (0+1+1+0)
2. Ольга Зайцева (Россия) — +36,5 (0+0+0+0).
3. Дарья Домрачева (Белоруссия) — +51,4 (0+0+2+0).
4. Тура Бергер (Норвегия) +1.05,8 (0+0+1+2).
5. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — +1.09,0 (0+2+0+1).
6. Ольга Вилухина (Россия) + 1.38,4 (0+1+0+0).
7. Мари-Лор Брюне (Франция) + 1.41,9 (0+0+0+1).
8. Мари Дорен-Абер (Франция) + 1.58,9 (0+0+2+2).
9. Вероника Виткова (Чехия) + 2.00,2 (0+0+0+1).
10. Тина Бахман (Германия) + 2.06,4 (1+1+0+1).
36. Людмила Калинчик (Беларусь) – 0+0+1+0, +5:15.2
37. Надежда Скардино (Беларусь) – 0+0+0+2, +5:15.8…
43. Анастасия Дуборезова (Беларусь) – 1+0+2+3, +5:38.8…
49. Ирина Кривко (Беларусь) – 0+0+1+1, +6:21.9
© CHAMP.BY 2009 — 2011. При использовании материалов нашего ресурса гиперссылка на сайт champ.by обязательна
Дизайн и разработка сайта : SSP-SOFT
Онлайн предоставлен Livescore
Любые цифровые фотоаппараты на SotMarket.ru

Комментарии 0
Вы должны авторизироваться, чтобы оставить комментарий.